便携式UV LED点光源技术参数
标准镜头型号 | 光斑大小(mm) | 使用距离(mm) | 光功率(max)(mw/c㎡) | 特殊镜头型号 | 光斑大小(mm) | 使用距离(mm) | 光功率(max)(mw/c㎡) |
ISHL02 | 2 | 3 | 8200(30%) | ISHL12 | 25 | 25mm | 1040 |
ISHL03 | 3 | 5 | 4300(50%) | ISHL15 | 25 | 38mm | 650 |
ISHL04 | 4 | 7 | 8500 | ISHL15S | 3*15 | 11mm | 1700 |
ISHL05 | 5 | 11 | 7280 | ISHL20S | 5*20 | 17mm | 860 |
ISHL06 | 6 | 12 | 5980 | ISHL006SV | 6 | 5mm | 5000 |
ISHL08 | 8 | 18 | 2340 | ISHL008SV | 8 | 10mm | 3000 |
ISHL10 | 10 | 18 | 1820 | LED Fiber | 5/7/8/10 | 定制 | 定制 |
便携式UV LED点光源
便携式UV LED点光源 2020-7-16 本文被阅读 512 次
上一条:UV LED线光源 | 下一条:紫外线照明装置 |